Supported Countries & Regions
Floyi uses geo-targeted data providers to fetch SERP rankings and AI search results. Not all providers support every country. This reference shows which countries are available for each tracking type.
Quick Summary
Section titled “Quick Summary”| Provider | Countries Supported | Notes |
|---|---|---|
| AI Mode | 190 | Not available in 19 countries |
| AI Overview | 202 | Broadest coverage |
| ChatGPT | 187 | Not available in 22 countries |
| Copilot | 59 | Most restricted |
| Gemini | 63 | Limited coverage |
| Perplexity | 63 | Limited coverage |
| Grok | 71 | Limited coverage |
Currently Used Providers
Section titled “Currently Used Providers”Floyi currently uses four AI search providers for Topical Authority tracking and AIRS analysis:
AI Mode (Google)
Section titled “AI Mode (Google)”Google’s experimental AI-powered search mode. Available in 190 countries.
Not available in:
- Belarus (BY)
- China (CN)
- Comoros (KM)
- Cuba (CU)
- Eritrea (ER)
- Ethiopia (ET)
- French Guiana (GF)
- Guadeloupe (GP)
- Guinea-Bissau (GW)
- Iceland (IS)
- Kazakhstan (KZ)
- Kosovo (XK)
- Liberia (LR)
- Macau (MO)
- Mauritania (MR)
- Sri Lanka (LK)
- Swaziland (SZ)
- Tanzania (TZ)
- Yemen (YE)
AI Overview (Google)
Section titled “AI Overview (Google)”Google’s AI-generated search summaries that appear above organic results. Available in 202 countries.
Not available in:
- China (CN)
- Cuba (CU)
- Ethiopia (ET)
- French Guiana (GF)
- Guadeloupe (GP)
- Iceland (IS)
- Sri Lanka (LK)
ChatGPT Search (OpenAI)
Section titled “ChatGPT Search (OpenAI)”OpenAI’s ChatGPT with web search capabilities. Available in 187 countries.
Notable restrictions:
- American Samoa (AS) - Not available
- Anguilla (AI) - Not available
- Belarus (BY) - Not available
- British Indian Ocean Territory (IO) - Not available
- British Virgin Islands (VG) - Not available
- China (CN) - Not available
- Christmas Island (CX) - Not available
- Cocos (Keeling) Islands (CC) - Not available
- Cook Islands (CK) - Not available
- Cuba (CU) - Not available
- Gibraltar (GI) - Not available
- Hong Kong (HK) - Not available
- Kosovo (XK) - Not available
- Macau (MO) - Not available
- Montserrat (MS) - Not available
- Niue (NU) - Not available
- Norfolk Island (NF) - Not available
- Puerto Rico (PR) - Not available
- Russia (RU) - Not available
- Tokelau (TK) - Not available
- United States Virgin Islands (VI) - Not available
- Venezuela (VE) - Not available
Gemini (Google)
Section titled “Gemini (Google)”Google’s AI assistant with web search. Available in 63 countries.
Available in:
- Argentina (AR)
- Australia (AU)
- Austria (AT)
- Azerbaijan (AZ)
- Bangladesh (BD)
- Belgium (BE)
- Brazil (BR)
- Canada (CA)
- Chile (CL)
- Colombia (CO)
- Croatia (HR)
- Czech Republic (CZ)
- Denmark (DK)
- Dominican Republic (DO)
- Egypt (EG)
- Estonia (EE)
- Finland (FI)
- France (FR)
- Germany (DE)
- Greece (GR)
- Hong Kong (HK)
- Hungary (HU)
- India (IN)
- Indonesia (ID)
- Ireland (IE)
- Israel (IL)
- Italy (IT)
- Japan (JP)
- Kazakhstan (KZ)
- Lithuania (LT)
- Malaysia (MY)
- Malta (MT)
- Mexico (MX)
- Morocco (MA)
- Netherlands (NL)
- New Zealand (NZ)
- Nigeria (NG)
- Norway (NO)
- Pakistan (PK)
- Peru (PE)
- Philippines (PH)
- Poland (PL)
- Portugal (PT)
- Romania (RO)
- Saudi Arabia (SA)
- Serbia (RS)
- Singapore (SG)
- Slovakia (SK)
- Slovenia (SI)
- South Africa (ZA)
- South Korea (KR)
- Spain (ES)
- Sweden (SE)
- Switzerland (CH)
- Taiwan (TW)
- Thailand (TH)
- Turkey (TR)
- Ukraine (UA)
- United Arab Emirates (AE)
- United Kingdom (GB)
- United States (US)
- Venezuela (VE)
- Vietnam (VN)
Full Country List
Section titled “Full Country List”Below is the complete list of 209 countries with availability per provider.
Legend
Section titled “Legend”- Yes = Available
- No = Not available
Americas
Section titled “Americas”| Country | Code | AI Mode | AI Overview | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| Anguilla | AI | Yes | Yes | No | No |
| Antigua and Barbuda | AG | Yes | Yes | Yes | No |
| Argentina | AR | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bahamas | BS | Yes | Yes | Yes | No |
| Barbados | BB | Yes | Yes | Yes | No |
| Belize | BZ | Yes | Yes | Yes | No |
| Bolivia | BO | Yes | Yes | Yes | No |
| Brazil | BR | Yes | Yes | Yes | Yes |
| British Virgin Islands | VG | Yes | Yes | No | No |
| Canada | CA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chile | CL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colombia | CO | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Costa Rica | CR | Yes | Yes | Yes | No |
| Cuba | CU | No | No | No | No |
| Dominica | DM | Yes | Yes | Yes | No |
| Dominican Republic | DO | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ecuador | EC | Yes | Yes | Yes | No |
| El Salvador | SV | Yes | Yes | Yes | No |
| French Guiana | GF | No | No | Yes | No |
| Greenland | GL | Yes | Yes | Yes | No |
| Grenada | GD | Yes | Yes | Yes | No |
| Guadeloupe | GP | No | No | Yes | No |
| Guatemala | GT | Yes | Yes | Yes | No |
| Guyana | GY | Yes | Yes | Yes | No |
| Haiti | HT | Yes | Yes | Yes | No |
| Honduras | HN | Yes | Yes | Yes | No |
| Jamaica | JM | Yes | Yes | Yes | No |
| Mexico | MX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montserrat | MS | Yes | Yes | No | No |
| Nicaragua | NI | Yes | Yes | Yes | No |
| Panama | PA | Yes | Yes | Yes | No |
| Paraguay | PY | Yes | Yes | Yes | No |
| Peru | PE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puerto Rico | PR | Yes | Yes | No | No |
| Saint Kitts and Nevis | KN | Yes | Yes | Yes | No |
| Saint Lucia | LC | Yes | Yes | Yes | No |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | Yes | Yes | Yes | No |
| Suriname | SR | Yes | Yes | Yes | No |
| Trinidad and Tobago | TT | Yes | Yes | Yes | No |
| United States | US | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United States Virgin Islands | VI | Yes | Yes | No | No |
| Uruguay | UY | Yes | Yes | Yes | No |
| Venezuela | VE | Yes | Yes | No | Yes |
Europe
Section titled “Europe”| Country | Code | AI Mode | AI Overview | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | Yes | Yes | Yes | No |
| Andorra | AD | Yes | Yes | Yes | No |
| Austria | AT | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Belarus | BY | No | Yes | No | No |
| Belgium | BE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Yes | Yes | Yes | No |
| Bulgaria | BG | Yes | Yes | Yes | No |
| Croatia | HR | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cyprus | CY | Yes | Yes | Yes | No |
| Czech Republic | CZ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | DK | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estonia | EE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faroe Islands | FO | Yes | Yes | Yes | No |
| Finland | FI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| France | FR | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | DE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gibraltar | GI | Yes | Yes | No | No |
| Greece | GR | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hungary | HU | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iceland | IS | No | No | Yes | No |
| Ireland | IE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Italy | IT | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kosovo | XK | No | Yes | No | No |
| Latvia | LV | Yes | Yes | Yes | No |
| Liechtenstein | LI | Yes | Yes | Yes | No |
| Lithuania | LT | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | LU | Yes | Yes | Yes | No |
| Malta | MT | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Moldova | MD | Yes | Yes | Yes | No |
| Montenegro | ME | Yes | Yes | Yes | No |
| Netherlands | NL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Macedonia | MK | Yes | Yes | Yes | No |
| Norway | NO | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Poland | PL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portugal | PT | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Romania | RO | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Russia | RU | Yes | Yes | No | No |
| San Marino | SM | Yes | Yes | Yes | No |
| Serbia | RS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovakia | SK | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovenia | SI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spain | ES | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sweden | SE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switzerland | CH | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ukraine | UA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom | GB | Yes | Yes | Yes | Yes |
Asia Pacific
Section titled “Asia Pacific”| Country | Code | AI Mode | AI Overview | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Yes | Yes | Yes | No |
| American Samoa | AS | Yes | Yes | No | No |
| Armenia | AM | Yes | Yes | Yes | No |
| Australia | AU | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Azerbaijan | AZ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bangladesh | BD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bhutan | BT | Yes | Yes | Yes | No |
| British Indian Ocean Territory | IO | Yes | Yes | No | No |
| Brunei | BN | Yes | Yes | Yes | No |
| Cambodia | KH | Yes | Yes | Yes | No |
| China | CN | No | No | No | No |
| Christmas Island | CX | Yes | Yes | No | No |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | Yes | Yes | No | No |
| Cook Islands | CK | Yes | Yes | No | No |
| Fiji | FJ | Yes | Yes | Yes | No |
| Georgia | GE | Yes | Yes | Yes | No |
| Hong Kong | HK | Yes | Yes | No | Yes |
| India | IN | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indonesia | ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Japan | JP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kazakhstan | KZ | No | Yes | Yes | Yes |
| Kiribati | KI | Yes | Yes | Yes | No |
| Kyrgyzstan | KG | Yes | Yes | Yes | No |
| Laos | LA | Yes | Yes | Yes | No |
| Macau | MO | No | Yes | No | No |
| Malaysia | MY | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maldives | MV | Yes | Yes | Yes | No |
| Micronesia | FM | Yes | Yes | Yes | No |
| Mongolia | MN | Yes | Yes | Yes | No |
| Myanmar | MM | Yes | Yes | Yes | No |
| Nauru | NR | Yes | Yes | Yes | No |
| Nepal | NP | Yes | Yes | Yes | No |
| New Zealand | NZ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Niue | NU | Yes | Yes | No | No |
| Norfolk Island | NF | Yes | Yes | No | No |
| Pakistan | PK | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Papua New Guinea | PG | Yes | Yes | Yes | No |
| Philippines | PH | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Samoa | WS | Yes | Yes | Yes | No |
| Singapore | SG | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solomon Islands | SB | Yes | Yes | Yes | No |
| South Korea | KR | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sri Lanka | LK | No | No | Yes | No |
| Taiwan | TW | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tajikistan | TJ | Yes | Yes | Yes | No |
| Thailand | TH | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timor-Leste | TL | Yes | Yes | Yes | No |
| Tokelau | TK | Yes | Yes | No | No |
| Tonga | TO | Yes | Yes | Yes | No |
| Turkmenistan | TM | Yes | Yes | Yes | No |
| Uzbekistan | UZ | Yes | Yes | Yes | No |
| Vanuatu | VU | Yes | Yes | Yes | No |
| Vietnam | VN | Yes | Yes | Yes | Yes |
Middle East
Section titled “Middle East”| Country | Code | AI Mode | AI Overview | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | BH | Yes | Yes | Yes | No |
| Iraq | IQ | Yes | Yes | Yes | No |
| Israel | IL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jordan | JO | Yes | Yes | Yes | No |
| Kuwait | KW | Yes | Yes | Yes | No |
| Lebanon | LB | Yes | Yes | Yes | No |
| Oman | OM | Yes | Yes | Yes | No |
| Palestine | PS | Yes | Yes | Yes | No |
| Qatar | QA | Yes | Yes | Yes | No |
| Saudi Arabia | SA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkey | TR | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | AE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yemen | YE | No | Yes | Yes | No |
Africa
Section titled “Africa”| Country | Code | AI Mode | AI Overview | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | Yes | Yes | Yes | No |
| Angola | AO | Yes | Yes | Yes | No |
| Benin | BJ | Yes | Yes | Yes | No |
| Botswana | BW | Yes | Yes | Yes | No |
| Burkina Faso | BF | Yes | Yes | Yes | No |
| Burundi | BI | Yes | Yes | Yes | No |
| Cameroon | CM | Yes | Yes | Yes | No |
| Cape Verde | CV | Yes | Yes | Yes | No |
| Central African Republic | CF | Yes | Yes | Yes | No |
| Chad | TD | Yes | Yes | Yes | No |
| Comoros | KM | No | Yes | Yes | No |
| Congo (Brazzaville) | CG | Yes | Yes | Yes | No |
| Congo (Kinshasa) | CD | Yes | Yes | Yes | No |
| Djibouti | DJ | Yes | Yes | Yes | No |
| Egypt | EG | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | GQ | Yes | Yes | Yes | No |
| Eritrea | ER | No | Yes | Yes | No |
| Ethiopia | ET | No | No | Yes | No |
| Gabon | GA | Yes | Yes | Yes | No |
| Gambia | GM | Yes | Yes | Yes | No |
| Ghana | GH | Yes | Yes | Yes | No |
| Guinea | GN | Yes | Yes | Yes | No |
| Guinea-Bissau | GW | No | Yes | Yes | No |
| Ivory Coast | CI | Yes | Yes | Yes | No |
| Kenya | KE | Yes | Yes | Yes | No |
| Lesotho | LS | Yes | Yes | Yes | No |
| Liberia | LR | No | Yes | Yes | No |
| Libya | LY | Yes | Yes | Yes | No |
| Madagascar | MG | Yes | Yes | Yes | No |
| Malawi | MW | Yes | Yes | Yes | No |
| Mali | ML | Yes | Yes | Yes | No |
| Mauritania | MR | No | Yes | Yes | No |
| Mauritius | MU | Yes | Yes | Yes | No |
| Morocco | MA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mozambique | MZ | Yes | Yes | Yes | No |
| Namibia | NA | Yes | Yes | Yes | No |
| Niger | NE | Yes | Yes | Yes | No |
| Nigeria | NG | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rwanda | RW | Yes | Yes | Yes | No |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | Yes | Yes | Yes | No |
| Sao Tome and Principe | ST | Yes | Yes | Yes | No |
| Senegal | SN | Yes | Yes | Yes | No |
| Seychelles | SC | Yes | Yes | Yes | No |
| Sierra Leone | SL | Yes | Yes | Yes | No |
| Somalia | SO | Yes | Yes | Yes | No |
| South Africa | ZA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Sudan | SS | Yes | Yes | Yes | No |
| Swaziland | SZ | No | Yes | Yes | No |
| Tanzania | TZ | No | Yes | Yes | No |
| Togo | TG | Yes | Yes | Yes | No |
| Tunisia | TN | Yes | Yes | Yes | No |
| Uganda | UG | Yes | Yes | Yes | No |
| Zambia | ZM | Yes | Yes | Yes | No |
| Zimbabwe | ZW | Yes | Yes | Yes | No |
What Happens with Unsupported Countries
Section titled “What Happens with Unsupported Countries”If you select a country that is not supported by a particular AI search provider:
- SERP data will still be collected (SERPs are available for all countries)
- AI Overview data will be collected if the country supports it
- AI Mode and ChatGPT will show as “N/A” or be skipped if not available
Your Topical Authority scores will still calculate, but AI Authority metrics will only reflect the providers that are available in your selected country.
Future Providers
Section titled “Future Providers”Floyi’s geo availability system supports additional providers for future expansion:
- Copilot (Microsoft) - 59 countries
- Perplexity - 63 countries
- Grok (xAI) - 71 countries
These may be added to Topical Authority tracking and AIRS analysis in future updates.
Related Documentation
Section titled “Related Documentation”- Topical Authority Scorecard - Configure Search Locale settings
- Topical Authority Planner - View AI presence badges
- AIRS Analyzer - Run multi-platform AI search analysis